Ab der Saison 22/23 spannen wir die Kräfte auf der Stufe U15 und U17 mit dem HS Biel zusammen. Auf der Stufe U17 melden die beiden Vereine zwei Teams: SG Handball Seeland und SG Seeland Youngsters.
Trainer:
Daniel Zitterli
+41 79 222 34 16
Beni Rieder
+41 79 757 74 28
Assistenz:
Angel Angelov
Trainings:
Montag
Dienstag
Donnerstag
Trainer:
Daniel Zitterli
+41 79 222 34 16
Beni Rieder
+41 79 757 74 28
Assistenz:
Marco Felber
Cyrill Schneider
Trainings:
Montag
Dienstag
Donnerstag
Keine Einträge vorhanden
Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort |
---|---|---|---|---|---|
10. Dez 12:45 Uhr | Junioren U17 Inter | 30 : 25 | SG Handball Seeland | SG Solothurn-Regio | Lyss Grien |
02. Dez 14:30 Uhr | Junioren U17 Inter | 10 : 0 | SG Möhlin/ Magden | SG Handball Seeland | Möhlin Steinli B |
02. Dez 12:00 Uhr | Junioren U17 Promotion S1 | 30 : 26 | HC Crissier XVII | SG Seeland Youngsters ° | Crissier Marcolet |
26. Nov 15:15 Uhr | Junioren U17 Promotion S1 | 30 : 36 | SG Seeland Youngsters ° | US Yverdon | Biel Gym Seeland |
26. Nov 00:00 Uhr | Junioren U17 Inter | 10 : 0 | SG Handball Seeland | SG Espoirs Nordwest | |
25. Nov 00:00 Uhr | Junioren U17 Promotion S1 | 0 : 10 | US Yverdon | SG Seeland Youngsters ° | |
19. Nov 15:30 Uhr | Junioren U17 Promotion S1 | 38 : 46 | HBC Moudon ° | SG Seeland Youngsters ° | Moudon Champ-du-Gour |
19. Nov 14:30 Uhr | Junioren U17 Inter | 32 : 27 | SG Handball Seeland | SG Visp-Visperterminen | Lyss Grien |
12. Nov 14:30 Uhr | Junioren U17 Promotion S1 | 22 : 25 | HBC La Chaux-de-Fonds | SG Seeland Youngsters ° | La Chaux-de-Fonds Pavillon des sports |
11. Nov 12:30 Uhr | Junioren U17 Inter | 31 : 22 | SG Handball Seeland | SG Möhlin/ Magden | Biel Gym Seeland |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Emme HVH Biberist ° | 11 | 9 | 1 | 1 | 330 | 224 | 106 | 19 |
2 | SG Liestal/Sissach | 11 | 9 | 2 | 0 | 351 | 254 | 97 | 18 |
3 | SG Handball Bern | 11 | 6 | 3 | 2 | 311 | 231 | 80 | 14 |
4 | SG Espoirs Nordwest | 11 | 7 | 4 | 0 | 320 | 298 | 22 | 14 |
5 | SG LakeSide Steffisburg-Wacker ° | 11 | 6 | 4 | 1 | 302 | 273 | 29 | 13 |
6 | HBC Büren ° | 11 | 6 | 5 | 0 | 328 | 310 | 18 | 12 |
7 | SG Wahlen Laufen ° | 11 | 5 | 5 | 1 | 269 | 252 | 17 | 11 |
8 | SG Handball Basel-Stadt | 11 | 5 | 6 | 0 | 308 | 302 | 6 | 10 |
9 | HBC Münsingen | 11 | 4 | 7 | 0 | 287 | 341 | -54 | 8 |
10 | BSV Aarberg ° | 11 | 3 | 7 | 1 | 249 | 312 | -63 | 7 |
11 | SG Seeland Youngsters | 11 | 3 | 8 | 0 | 300 | 382 | -82 | 6 |
12 | HGO ° | 11 | 0 | 11 | 0 | 153 | 329 | -176 | 0 |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Espoirs Nordwest | 10 | 10 | 0 | 0 | 366 | 269 | 97 | 20 |
2 | SG Suhr Aarau / Olten | 10 | 7 | 3 | 0 | 342 | 247 | 95 | 14 |
3 | SG Handball Seeland | 10 | 7 | 3 | 0 | 305 | 278 | 27 | 14 |
4 | SG Solothurn-Regio | 10 | 4 | 6 | 0 | 285 | 300 | -15 | 8 |
5 | HSG Leimental | 10 | 1 | 9 | 0 | 238 | 318 | -80 | 2 |
6 | SG Visp-Visperterminen | 10 | 1 | 9 | 0 | 264 | 388 | -124 | 2 |
Keine Einträge vorhanden
Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort |
---|---|---|---|---|---|
14. Sep 14:30 Uhr | Junioren U17 Promotion S1 | 18 : 17 | SG Länggasse Bern | PSG Lyss | Bern Tscharnergut 1-2 |
14. Sep 14:00 Uhr | Junioren U15 Inter | 48 : 16 | SG Vaud Handball Crissier | PSG Lyss | Crissier Marcolet |
14. Sep 13:30 Uhr | Junioren U19 Inter | 52 : 30 | SG Vaud Handball Lausanne | PSG Lyss | Lausanne Bergières |
14. Sep 13:30 Uhr | Frauen 3. Liga Hauptrunde | 26 : 30 | PSG Lyss 2 | SG Buchs/Suhrental | Lyss Grien |
07. Sep 20:00 Uhr | Männer 4. Liga | 34 : 25 | PSG Lyss 3 * | Handball Emme 2 | Lyss Grien |
07. Sep 18:30 Uhr | Frauen 3. Liga Hauptrunde | 40 : 15 | PSG Lyss | PSG Lyss 2 | Lyss Grien |
07. Sep 17:00 Uhr | Junioren U17 Promotion S1 | 23 : 26 | PSG Lyss | HS Biel | Lyss Grien |
07. Sep 15:30 Uhr | Männer 2. Liga | 32 : 27 | PSG Lyss 2 | HSG Lenzburg 1 | Lyss Grien |
07. Sep 14:00 Uhr | Junioren U19 Inter | 33 : 26 | PSG Lyss | SG Espoirs Nordwest | Lyss Grien |
07. Sep 13:00 Uhr | Juniorinnen U16 Promotion | 10 : 35 | HBC Nyon ° | PSG Lyss | Nyon Cossy |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG AARELAND WOLVES | 11 | 10 | 1 | 0 | 393 | 243 | 150 | 20 |
2 | SG Uni Bern-Handball 1 United | 11 | 9 | 1 | 1 | 421 | 274 | 147 | 19 |
3 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 11 | 8 | 3 | 0 | 285 | 237 | 48 | 16 |
4 | SG Handball Oberaargau | 12 | 8 | 4 | 0 | 308 | 278 | 30 | 16 |
5 | PSG Lyss F1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 342 | 300 | 42 | 13 |
6 | SG Vaud La Côte 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 302 | 257 | 45 | 12 |
7 | SG Visp-Visperterminen | 12 | 4 | 7 | 1 | 319 | 346 | -27 | 9 |
8 | HBC Münsingen | 9 | 1 | 7 | 1 | 168 | 268 | -100 | 3 |
9 | HC Servette 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 224 | 344 | -120 | 0 |
10 | HBC La Chaux-de-Fonds | 11 | 0 | 11 | 0 | 193 | 408 | -215 | 0 |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Handball Seetal | 11 | 8 | 3 | 0 | 338 | 321 | 17 | 16 |
2 | PSG Lyss 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 365 | 327 | 38 | 15 |
3 | SG Wohlen Mutschellen | 10 | 7 | 3 | 0 | 315 | 264 | 51 | 14 |
4 | SG HV Olten 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 291 | 255 | 36 | 14 |
5 | Handball Emmen | 11 | 6 | 5 | 0 | 313 | 295 | 18 | 12 |
6 | SG Ruswil Wolhusen | 12 | 6 | 6 | 0 | 296 | 315 | -19 | 12 |
7 | SG Zofingen/Dagmersellen | 11 | 4 | 6 | 1 | 304 | 336 | -32 | 9 |
8 | BSV RW Sursee | 11 | 2 | 7 | 2 | 290 | 311 | -21 | 6 |
9 | SG Biberist aktiv | 12 | 3 | 9 | 0 | 306 | 335 | -29 | 6 |
10 | STV Willisau | 11 | 2 | 7 | 2 | 279 | 338 | -59 | 6 |
Keine Einträge vorhanden