Trainer:
Thom Zitterli
+41 79 446 30 39
Assistenz:
Christian Tschanz
Pascal Scheidegger
Christian Zurbuchen
Training:
Donnerstag, 20:30 - 22:00, Nespoly
Datum | League | Heimteam | Gastteam | Ort |
---|---|---|---|---|
23. Feb 2025 15:00 Uhr | Männer 3. Liga | PSG Lyss 5 * | HGO | Lyss Nespoly |
30. Mär 2025 14:00 Uhr | Männer 3. Liga | SG Biberist aktiv 2 | PSG Lyss 5 * | Solothurn CIS |
Datum | League | Resultat | Heimteam | Gastteam | Ort |
---|---|---|---|---|---|
01. Jan 00:00 Uhr | Frauen 3. Liga Hauptrunde | 0 : 0 | HBC Neuchâtel | PSG Lyss | |
01. Jan 00:00 Uhr | Frauen 3. Liga Hauptrunde | 0 : 0 | FSG Lausanne-Ville/Cugy | PSG Lyss | |
01. Jan 00:00 Uhr | Frauen 3. Liga Hauptrunde | 0 : 0 | PSG Lyss | HBC Moudon | |
01. Jan 00:00 Uhr | Juniorinnen U14 Promotion | 0 : 0 | PSG Lyss | SG Mittelland ° | |
01. Jan 00:00 Uhr | Juniorinnen U14 Promotion | 0 : 0 | PSG Lyss | FSG Lausanne-Ville/Cugy | |
01. Jan 00:00 Uhr | Juniorinnen U14 Promotion | 0 : 0 | PSG Lyss | SG Mittelland ° | |
01. Jan 00:00 Uhr | Juniorinnen U14 Promotion | 0 : 0 | PSG Lyss | DHB Rotweiss Thun | |
01. Jan 00:00 Uhr | Juniorinnen U14 Promotion | 0 : 0 | FSG Lausanne-Ville/Cugy | PSG Lyss | |
01. Jan 00:00 Uhr | Juniorinnen U14 Promotion | 0 : 0 | DHB Rotweiss Thun | PSG Lyss | |
01. Jan 00:00 Uhr | Juniorinnen U14 Promotion | 0 : 0 | SG Mittelland ° | PSG Lyss |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Uni Bern-Handball 1 United | 15 | 13 | 1 | 1 | 567 | 361 | 206 | 27 |
2 | HSG AARELAND WOLVES | 13 | 11 | 2 | 0 | 453 | 304 | 149 | 22 |
3 | Lausanne-Ville/Cugy Handball | 14 | 11 | 3 | 0 | 363 | 273 | 90 | 22 |
4 | SG Vaud La Côte 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 434 | 347 | 87 | 20 |
5 | SG Handball Oberaargau | 15 | 10 | 5 | 0 | 384 | 335 | 49 | 20 |
6 | PSG Lyss F1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 481 | 438 | 43 | 17 |
7 | SG Visp-Visperterminen | 15 | 5 | 9 | 1 | 400 | 444 | -44 | 11 |
8 | HC Servette 1 | 15 | 3 | 12 | 0 | 373 | 477 | -104 | 6 |
9 | HBC Münsingen | 16 | 1 | 14 | 1 | 265 | 460 | -195 | 3 |
10 | HBC La Chaux-de-Fonds | 15 | 0 | 15 | 0 | 281 | 562 | -281 | 0 |
Rang | Teamname | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Handball Seetal | 15 | 12 | 3 | 0 | 483 | 430 | 53 | 24 |
2 | SG Wohlen Mutschellen | 14 | 10 | 4 | 0 | 433 | 362 | 71 | 20 |
3 | SG HV Olten 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 370 | 325 | 45 | 20 |
4 | PSG Lyss 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 482 | 424 | 58 | 19 |
5 | Handball Emmen | 14 | 7 | 7 | 0 | 388 | 383 | 5 | 14 |
6 | SG Ruswil Wolhusen | 15 | 7 | 8 | 0 | 370 | 392 | -22 | 14 |
7 | SG Zofingen/Dagmersellen | 15 | 6 | 8 | 1 | 418 | 449 | -31 | 13 |
8 | BSV RW Sursee | 17 | 4 | 11 | 2 | 465 | 495 | -30 | 10 |
9 | SG Biberist aktiv | 15 | 4 | 11 | 0 | 383 | 434 | -51 | 8 |
10 | STV Willisau | 15 | 2 | 11 | 2 | 380 | 478 | -98 | 6 |
Keine Einträge vorhanden